"El Cuerpo" una de las más taquilleras en 2013
Posted in cine , el cuerpo , taquilla
Aunque su estreno fue en 2012, se ha mantenido en cartel durante comienzos de 2013 y "El Cuerpo", dirigida por Oriol Paulo y protagonizada por José Coronado, Hugo Silva, Aura Garrido y Belén Rueda, se ha hecho con el 5º puesto en la lista de las diez películas españolas más taquilleras de este año. Su recaudación: 3.345.480€
La lista completa
Fuente: ElBlogdelCineEspañol
La lista completa
| TÍTULO | RECAUDACIÓN | ||
| 1 | Mama | 7.657.432 € | 02-08-13 |
| 2 | Los amantes pasajeros | 4.884.401 € | 03-08-13 |
| 3 | Las brujas de Zugarramurdi ** | 4.758.016 € | 27-09-13 |
| 4 | Zipi y Zape y el club de la canica ** | 4.609.328 € | 10-04-13 |
| 5 | El Cuerpo * | 3.345.480 € | 21-12-12 |
| 6 | 2.996.063 € | 01-09-13 | |
| 7 | Justin y la espada del valor ** | 2.304.664 € | 01-09-13 |
| 8 | Los últimos días | 2.096.501 € | 01-03-13 |
| 9 | Tesis sobre un homicidio | 1.598.396 € | 04-05-13 |
| 10 | Combustión | 1.248.979 € | 01-04-13 |
Fuente: ElBlogdelCineEspañol

0 comentarios :